Netzwerk für Blitze und Gewitter in Echtzeit - Real time lightning map
Regionen/Länder: current only
Liste der Stationen für "-" aufsteigend sortiert nach Status
(Status = Status des Kontrollers)
StationStadtKommentareLandRegionenStatusLetztes SignalTotalValidInvolvedUsedClosestFarthest
2538UchinadaKamo-labJapanEurope 2Bad GPS2024-10-04 21:28000024000 km0 km
2538UchinadaKamo-labJapanEurope 3Bad GPS2024-10-04 21:28000024000 km0 km
2538UchinadaKamo-labJapanJapan 2Bad GPS2024-10-04 21:28000024000 km0 km
2577Bogota D.C.MICNC-EMC-UN [2.1] getting rea...ColombiaEurope 1Bad GPS2024-10-05 12:061688413485184131489 km4120 km
2577Bogota D.C.MICNC-EMC-UN [2.1] getting rea...ColombiaNorth America 1Bad GPS2024-10-05 12:061688513485302150490 km3649 km
2577Bogota D.C.MICNC-EMC-UN [2.1] getting rea...ColombiaAsia 1Bad GPS2024-10-05 12:061688413485146119834 km3652 km
2577Bogota D.C.MICNC-EMC-UN [2.1] getting rea...ColombiaSouth America 1Bad GPS2024-10-05 12:061688513486659376490 km3660 km
2577Bogota D.C.MICNC-EMC-UN [2.1] getting rea...ColombiaAfrica 1Bad GPS2024-10-05 12:061688413485983077 km5640 km
2577Bogota D.C.MICNC-EMC-UN [2.1] getting rea...ColombiaEurope 2Bad GPS2024-10-05 12:0616884134838655492 km3053 km
2577Bogota D.C.MICNC-EMC-UN [2.1] getting rea...ColombiaEurope 3Bad GPS2024-10-05 12:0616799134218352492 km3053 km
2577Bogota D.C.MICNC-EMC-UN [2.1] getting rea...ColombiaNorth America 2Bad GPS2024-10-05 12:061671513381394194492 km3547 km
2578KyivUkraineEurope 1Bad GPS2024-10-04 14:01000024000 km0 km
2578KyivUkraineEurope 2Bad GPS2024-10-04 14:01000024000 km0 km
2578KyivUkraineEurope 3Bad GPS2024-10-04 14:01000024000 km0 km
2607MassalioE field + H fieldSpainEurope 1Bad GPS2024-07-05 18:23000024000 km0 km
2607MassalioE field + H fieldSpainAsia 1Bad GPS2024-07-05 18:23000024000 km0 km
2607MassalioE field + H fieldSpainSouth America 1Bad GPS2024-07-05 18:23000024000 km0 km
2607MassalioE field + H fieldSpainAfrica 1Bad GPS2024-07-05 18:23000024000 km0 km
2607MassalioE field + H fieldSpainJapan 1Bad GPS2024-07-05 18:23000024000 km0 km
2607MassalioE field + H fieldSpainEurope 2Bad GPS2024-07-05 18:23000024000 km0 km
2607MassalioE field + H fieldSpainEurope 3Bad GPS2024-07-05 18:23000024000 km0 km
2715MungiaTesting AntennasSpainEurope 1Bad GPS2024-09-15 13:30000024000 km0 km
2715MungiaTesting AntennasSpainEurope 2Bad GPS2024-09-15 13:30000024000 km0 km
2715MungiaTesting AntennasSpainEurope 3Bad GPS2024-09-15 13:30000024000 km0 km
2775RiyadhSaudi ArabiaEurope 1Bad GPS2024-10-05 08:52606541052542135 km2966 km
2775RiyadhSaudi ArabiaAfrica 1Bad GPS2024-10-05 08:5260374086643596 km4983 km
2775RiyadhSaudi ArabiaEurope 2Bad GPS2024-10-05 08:52606541055022134 km12577 km
2775RiyadhSaudi ArabiaEurope 3Bad GPS2024-10-05 08:52606541054922133 km12577 km
2775RiyadhSaudi ArabiaWorldBad GPS2024-10-05 08:52606541051042318 km6624 km
2848BillinghamG6 LDJUnited KingdomEurope 1Bad GPS2024-10-05 01:30000024000 km0 km
2848BillinghamG6 LDJUnited KingdomEurope 2Bad GPS2024-10-05 01:30000024000 km0 km
2848BillinghamG6 LDJUnited KingdomEurope 3Bad GPS2024-10-05 01:30000024000 km0 km
2887SerbiaEurope 1Bad GPS2024-10-05 12:0458521332914198 km516 km
2887SerbiaEurope 2Bad GPS2024-10-05 12:0458521334830187 km516 km
2887SerbiaEurope 3Bad GPS2024-10-05 12:0458521335132187 km516 km
2896Kembla GrangeAustralia / New South WalesOceania 1Bad GPS2023-01-02 13:40000024000 km0 km
735Leipzig / SWGermanyEurope 1Comm. Err2024-06-28 12:33000024000 km0 km
735Leipzig / SWGermanyEurope 2Comm. Err2024-06-28 12:33000024000 km0 km
735Leipzig / SWGermanyEurope 3Comm. Err2024-06-28 12:33000024000 km0 km
1309KeszegfalvaHungaryEurope 1Comm. Err2024-10-05 09:257273592680438 km1350 km
1309KeszegfalvaHungaryEurope 2Comm. Err2024-10-05 09:257406602480777 km1316 km
1309KeszegfalvaHungaryEurope 3Comm. Err2024-10-05 09:2573615996142434 km2176 km
1761KisterenyeblueHungaryEurope 1Comm. Err2024-10-05 12:4343132521034524 km2224 km
1761KisterenyeblueHungarySouth America 1Comm. Err2024-10-05 12:43431325902429 km6883 km
1761KisterenyeblueHungaryAfrica 1Comm. Err2024-10-05 12:434313251102499 km5782 km
1761KisterenyeblueHungaryEurope 2Comm. Err2024-10-05 12:4343132532275475 km2224 km
1761KisterenyeblueHungaryEurope 3Comm. Err2024-10-05 12:4343132531773475 km2224 km
1766FrýdlantBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 1Comm. Err2024-10-05 12:4352446541223793 km2947 km
1766FrýdlantBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 2Comm. Err2024-10-05 12:435244654655793 km2948 km
1766FrýdlantBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 3Comm. Err2024-10-05 12:435244654656793 km2948 km
1767RychnovBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 1Comm. Err2022-05-07 00:50000024000 km0 km
1767RychnovBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 2Comm. Err2022-03-25 00:10000024000 km0 km
1767RychnovBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 3Comm. Err2022-03-25 00:10000024000 km0 km
1775NagykanizsaHungaryEurope 1Comm. Err2024-10-05 12:433563059660285 km1972 km
1775NagykanizsaHungaryEurope 2Comm. Err2024-10-05 12:43356305187121284 km2013 km
1775NagykanizsaHungaryEurope 3Comm. Err2024-10-05 12:43356305183118284 km2013 km
1777BajaHungaryEurope 1Comm. Err2024-08-23 15:56000024000 km0 km
1777BajaHungaryEurope 2Comm. Err2024-08-23 15:56000024000 km0 km
1777BajaHungaryEurope 3Comm. Err2024-08-23 15:56000024000 km0 km
2193NyulasHungaryEurope 1Comm. Err2024-10-05 12:43789225111327480 km1193 km
2193NyulasHungaryAsia 1Comm. Err2024-10-05 12:4376212508057474 km2131 km
2193NyulasHungarySouth America 1Comm. Err2024-10-05 12:4378922511600 km4071 km
2193NyulasHungaryAfrica 1Comm. Err2024-10-05 12:4378922511402189 km2498 km
2193NyulasHungaryEurope 2Comm. Err2024-10-05 12:43789225121155459 km2067 km
2193NyulasHungaryEurope 3Comm. Err2024-10-05 12:43789225120953459 km2082 km
2193NyulasHungaryJapan 2Comm. Err2024-10-05 12:4378922511710342 km1869 km
2195Stari GradblueCroatiaEurope 1Comm. Err2024-10-05 12:441963157322919521 km821 km
2195Stari GradblueCroatiaEurope 2Comm. Err2024-10-05 12:441963157325520722 km823 km
2195Stari GradblueCroatiaEurope 3Comm. Err2024-10-05 12:441963157325420422 km823 km
2196Jászfényszaru_HungaryEurope 1Comm. Err2024-10-05 12:434339427410128479 km2210 km
2196Jászfényszaru_HungaryEurope 2Comm. Err2024-10-05 12:434339427417449427 km2210 km
2196Jászfényszaru_HungaryEurope 3Comm. Err2024-10-05 12:434339427417249427 km2210 km
2198AjkaHungaryEurope 1Comm. Err2024-10-02 14:36000024000 km0 km
2198AjkaHungaryEurope 2Comm. Err2024-10-02 14:36000024000 km0 km
2198AjkaHungaryEurope 3Comm. Err2024-10-02 14:36000024000 km0 km
2215Plzeň-RadčiceBlue / 3x ferrite rod / OK1RPLCzech RepublicEurope 1Comm. Err2022-07-16 19:51000024000 km0 km
2215Plzeň-RadčiceBlue / 3x ferrite rod / OK1RPLCzech RepublicEurope 2Comm. Err2022-07-16 19:51000024000 km0 km
2215Plzeň-RadčiceBlue / 3x ferrite rod / OK1RPLCzech RepublicEurope 3Comm. Err2022-07-16 19:51000024000 km0 km
2228NejdekBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 1Comm. Err2024-10-05 12:4368357035019776 km2867 km
2228NejdekBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 2Comm. Err2024-10-05 12:436835704556771 km2867 km
2228NejdekBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 3Comm. Err2024-10-05 12:436835704508771 km2867 km
2268MedulinLDPMCroatiaEurope 1Comm. Err2024-10-05 12:43282235573355 km511 km
2268MedulinLDPMCroatiaEurope 2Comm. Err2024-10-05 12:4328223513686220 km1823 km
2268MedulinLDPMCroatiaEurope 3Comm. Err2024-10-05 12:4328223513485220 km1823 km
2335SutomoreMontenegroEurope 1Comm. Err2024-09-26 16:28000024000 km0 km
2335SutomoreMontenegroEurope 2Comm. Err2024-09-26 16:28000024000 km0 km
2335SutomoreMontenegroEurope 3Comm. Err2024-09-26 16:28000024000 km0 km
2358BLUE 3x ferrite + E fieldCzech RepublicEurope 1Comm. Err2024-10-05 12:2917766478086788665 km4977 km
2358BLUE 3x ferrite + E fieldCzech RepublicEurope 2Comm. Err2024-10-05 12:29172294685101680665 km2840 km
2358BLUE 3x ferrite + E fieldCzech RepublicEurope 3Comm. Err2024-10-05 12:29177654779100782665 km2835 km
2373ReichersbergZAMGAustriaEurope 1Comm. Err2024-10-05 12:43194127976555 km1778 km
2373ReichersbergZAMGAustriaEurope 2Comm. Err2024-10-05 12:431941271276559 km1771 km
2373ReichersbergZAMGAustriaEurope 3Comm. Err2024-10-05 12:431941271276559 km1771 km
2407MátészalkaHungaryEurope 1Comm. Err2024-10-05 12:4396858515614 km1171 km
2407MátészalkaHungaryAfrica 1Comm. Err2024-10-05 12:4396851502325 km2551 km
2407MátészalkaHungaryEurope 2Comm. Err2024-10-05 12:4396858519505 km1130 km
2407MátészalkaHungaryEurope 3Comm. Err2024-10-05 12:4396858518505 km1130 km
2409FüzérHungaryEurope 1Comm. Err2024-08-15 06:08000024000 km0 km
2409FüzérHungaryAfrica 1Comm. Err2024-08-15 06:08000024000 km0 km
2409FüzérHungaryEurope 2Comm. Err2024-08-15 06:08000024000 km0 km
Wählen Sie Ihre Menüsprache
češtinadanskdeutschελληνικάenglishespañolsuomeksifrançaismagyaritaliano日本語latviskinederlandsenorskмакедонскиpolskiрусскийсрпскиsvenskatürkукраїнський
Wenn Ihre Sprache noch nicht unterstützt wird und Sie die Menüsteuerung anpassen möchten, dann schreiben Sie eine E-Mail an info ☺ blitzortung.org.