Un réseau de détection de foudre en temps réel. - Real time lightning map
Régions/Pays: current only
Liste des stations pour "-" trié 0 par Statut
(Statut = Statut du contrôleur)
StationVilleCommentairePaysRégionsStatutDernier signalTotalValidInvolvedUsedClosestFarthest
2023TsurugaKamo-labJapanOceania 1Bad GPS2024-10-04 23:48000024000 km0 km
2023TsurugaKamo-labJapanAsia 1Bad GPS2024-10-04 23:48000024000 km0 km
2023TsurugaKamo-labJapanJapan 1Bad GPS2024-10-04 23:48000024000 km0 km
2023TsurugaKamo-labJapanJapan 2Bad GPS2024-10-04 23:48000024000 km0 km
2120Keilor ParkSystem Blue. 2x 20cm ferrites....Australia / VictoriaEurope 1Bad GPS2023-11-05 22:35000024000 km0 km
2120Keilor ParkSystem Blue. 2x 20cm ferrites....Australia / VictoriaOceania 1Bad GPS2023-11-05 22:35000024000 km0 km
2120Keilor ParkSystem Blue. 2x 20cm ferrites....Australia / VictoriaSouth America 1Bad GPS2023-11-05 22:35000024000 km0 km
2120Keilor ParkSystem Blue. 2x 20cm ferrites....Australia / VictoriaAfrica 1Bad GPS2023-11-05 22:35000024000 km0 km
2122KaiuSamuel Institute of TechnologyEstoniaEurope 1Bad GPS2024-10-13 19:41000024000 km0 km
2122KaiuSamuel Institute of TechnologyEstoniaEurope 2Bad GPS2024-10-13 19:41000024000 km0 km
2122KaiuSamuel Institute of TechnologyEstoniaEurope 3Bad GPS2024-10-13 19:41000024000 km0 km
2398St. Georgen im Schwarzwald✚ 2 ferrite rod; REDGermanyEurope 1Bad GPS2024-10-14 01:598346460761 km2679 km
2398St. Georgen im Schwarzwald✚ 2 ferrite rod; REDGermanyEurope 2Bad GPS2024-10-14 01:5983462801695 km8916 km
2398St. Georgen im Schwarzwald✚ 2 ferrite rod; REDGermanyEurope 3Bad GPS2024-10-14 01:5983463101695 km3967 km
2507Poznan WNGiG UAMAdam SQ3EYCPolandEurope 1Bad GPS2024-10-13 18:07000024000 km0 km
2507Poznan WNGiG UAMAdam SQ3EYCPolandEurope 2Bad GPS2024-10-13 18:07000024000 km0 km
2507Poznan WNGiG UAMAdam SQ3EYCPolandEurope 3Bad GPS2024-10-13 18:07000024000 km0 km
2538UchinadaKamo-labJapanEurope 1Bad GPS2024-10-13 00:43000024000 km0 km
2538UchinadaKamo-labJapanOceania 1Bad GPS2024-10-13 00:43000024000 km0 km
2538UchinadaKamo-labJapanAsia 1Bad GPS2024-10-13 00:43000024000 km0 km
2538UchinadaKamo-labJapanAfrica 1Bad GPS2024-10-13 00:43000024000 km0 km
2538UchinadaKamo-labJapanJapan 1Bad GPS2024-10-13 00:43000024000 km0 km
2538UchinadaKamo-labJapanEurope 2Bad GPS2024-10-13 00:43000024000 km0 km
2538UchinadaKamo-labJapanEurope 3Bad GPS2024-10-13 00:43000024000 km0 km
2538UchinadaKamo-labJapanJapan 2Bad GPS2024-10-13 00:43000024000 km0 km
2578KyivUkraineEurope 1Bad GPS2024-10-13 13:34000024000 km0 km
2578KyivUkraineEurope 2Bad GPS2024-10-13 13:34000024000 km0 km
2578KyivUkraineEurope 3Bad GPS2024-10-13 13:34000024000 km0 km
2607MassalioE field + H fieldSpainEurope 1Bad GPS2024-07-05 18:23000024000 km0 km
2607MassalioE field + H fieldSpainAsia 1Bad GPS2024-07-05 18:23000024000 km0 km
2607MassalioE field + H fieldSpainSouth America 1Bad GPS2024-07-05 18:23000024000 km0 km
2607MassalioE field + H fieldSpainAfrica 1Bad GPS2024-07-05 18:23000024000 km0 km
2607MassalioE field + H fieldSpainJapan 1Bad GPS2024-07-05 18:23000024000 km0 km
2607MassalioE field + H fieldSpainEurope 2Bad GPS2024-07-05 18:23000024000 km0 km
2607MassalioE field + H fieldSpainEurope 3Bad GPS2024-07-05 18:23000024000 km0 km
2814ElySystem Blue 1m loop ant loft 2...United KingdomEurope 1Bad GPS2024-10-12 20:20000024000 km0 km
2814ElySystem Blue 1m loop ant loft 2...United KingdomEurope 2Bad GPS2024-10-12 20:20000024000 km0 km
2814ElySystem Blue 1m loop ant loft 2...United KingdomEurope 3Bad GPS2024-10-12 20:20000024000 km0 km
2887SerbiaEurope 1Bad GPS2024-10-14 03:191314393801741 km3125 km
2887SerbiaEurope 2Bad GPS2024-10-14 03:191314993802503 km2780 km
2887SerbiaEurope 3Bad GPS2024-10-14 03:191315193802502 km2786 km
735Leipzig / SWGermanyEurope 1Comm. Err2024-06-28 12:33000024000 km0 km
735Leipzig / SWGermanyEurope 2Comm. Err2024-06-28 12:33000024000 km0 km
735Leipzig / SWGermanyEurope 3Comm. Err2024-06-28 12:33000024000 km0 km
1309KeszegfalvaHungaryEurope 1Comm. Err2024-10-13 20:03000024000 km0 km
1309KeszegfalvaHungaryEurope 2Comm. Err2024-10-13 20:03000024000 km0 km
1309KeszegfalvaHungaryEurope 3Comm. Err2024-10-13 20:03000024000 km0 km
1761KisterenyeblueHungaryEurope 1Comm. Err2024-10-14 03:18175138501992 km2896 km
1761KisterenyeblueHungarySouth America 1Comm. Err2024-10-14 03:18175138902429 km6883 km
1761KisterenyeblueHungaryAfrica 1Comm. Err2024-10-14 03:18175138203083 km3170 km
1761KisterenyeblueHungaryEurope 2Comm. Err2024-10-14 03:181751381001982 km2914 km
1761KisterenyeblueHungaryEurope 3Comm. Err2024-10-14 03:18175138801982 km2927 km
1766FrýdlantBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 1Comm. Err2024-10-14 03:187169402432 km2467 km
1766FrýdlantBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 2Comm. Err2024-10-14 03:187169502111 km2892 km
1766FrýdlantBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 3Comm. Err2024-10-14 03:187169502111 km2892 km
1767RychnovBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 1Comm. Err2022-05-07 00:50000024000 km0 km
1767RychnovBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 2Comm. Err2022-03-25 00:10000024000 km0 km
1767RychnovBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 3Comm. Err2022-03-25 00:10000024000 km0 km
1777BajaHungaryEurope 1Comm. Err2024-08-23 15:56000024000 km0 km
1777BajaHungaryEurope 2Comm. Err2024-08-23 15:56000024000 km0 km
1777BajaHungaryEurope 3Comm. Err2024-08-23 15:56000024000 km0 km
2191BékéscsabaHungaryEurope 1Comm. Err2024-10-14 03:162220401846 km2619 km
2191BékéscsabaHungaryEurope 2Comm. Err2024-10-14 03:162220301835 km2651 km
2191BékéscsabaHungaryEurope 3Comm. Err2024-10-14 03:162220301835 km2651 km
2193NyulasHungaryEurope 1Comm. Err2024-10-14 03:185145601877 km2526 km
2193NyulasHungaryAsia 1Comm. Err2024-10-14 03:185145542022 km2174 km
2193NyulasHungarySouth America 1Comm. Err2024-10-14 03:1851451600 km4071 km
2193NyulasHungaryAfrica 1Comm. Err2024-10-14 03:1851451402189 km2498 km
2193NyulasHungaryEurope 2Comm. Err2024-10-14 03:185145401754 km2945 km
2193NyulasHungaryEurope 3Comm. Err2024-10-14 03:185145301754 km2940 km
2193NyulasHungaryJapan 2Comm. Err2024-10-14 03:185145431076 km1112 km
2195Stari GradblueCroatiaEurope 1Comm. Err2024-10-14 03:161817701492 km2149 km
2195Stari GradblueCroatiaEurope 2Comm. Err2024-10-14 03:161817402124 km2412 km
2195Stari GradblueCroatiaEurope 3Comm. Err2024-10-14 03:161817502124 km2437 km
2198AjkaHungaryEurope 1Comm. Err2024-10-02 14:36000024000 km0 km
2198AjkaHungaryEurope 2Comm. Err2024-10-02 14:36000024000 km0 km
2198AjkaHungaryEurope 3Comm. Err2024-10-02 14:36000024000 km0 km
2215Plzeň-RadčiceBlue / 3x ferrite rod / OK1RPLCzech RepublicEurope 1Comm. Err2022-07-16 19:51000024000 km0 km
2215Plzeň-RadčiceBlue / 3x ferrite rod / OK1RPLCzech RepublicEurope 2Comm. Err2022-07-16 19:51000024000 km0 km
2215Plzeň-RadčiceBlue / 3x ferrite rod / OK1RPLCzech RepublicEurope 3Comm. Err2022-07-16 19:51000024000 km0 km
2228NejdekBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 1Comm. Err2024-10-14 03:185844751402298 km2986 km
2228NejdekBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 2Comm. Err2024-10-14 03:185844753302147 km3127 km
2228NejdekBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 3Comm. Err2024-10-14 03:195784702902147 km3127 km
2268MedulinLDPMCroatiaEurope 1Comm. Err2024-10-14 03:184293472902014 km2653 km
2268MedulinLDPMCroatiaEurope 2Comm. Err2024-10-14 03:184293476411891 km2767 km
2268MedulinLDPMCroatiaEurope 3Comm. Err2024-10-14 03:194273455911891 km2767 km
2303AndráshidaHungaryEurope 1Comm. Err2024-10-07 12:38000024000 km0 km
2303AndráshidaHungaryEurope 2Comm. Err2024-10-07 12:38000024000 km0 km
2303AndráshidaHungaryEurope 3Comm. Err2024-10-07 12:38000024000 km0 km
2335SutomoreMontenegroEurope 1Comm. Err2024-09-26 16:28000024000 km0 km
2335SutomoreMontenegroEurope 2Comm. Err2024-09-26 16:28000024000 km0 km
2335SutomoreMontenegroEurope 3Comm. Err2024-09-26 16:28000024000 km0 km
2403ZadarCroatiaEurope 1Comm. Err2024-10-14 03:178582602084 km2243 km
2403ZadarCroatiaEurope 2Comm. Err2024-10-14 03:178582602059 km2364 km
2403ZadarCroatiaEurope 3Comm. Err2024-10-14 03:178582802059 km2396 km
2405SzedresHungaryEurope 1Comm. Err2024-10-14 03:191609610384701761 km2677 km
2405SzedresHungaryEurope 2Comm. Err2024-10-14 03:191673010742701761 km2785 km
2405SzedresHungaryEurope 3Comm. Err2024-10-14 03:191681710801702304 km2785 km
2407MátészalkaHungaryEurope 1Comm. Err2024-10-14 03:161212811430 km2751 km
2407MátészalkaHungaryAfrica 1Comm. Err2024-10-14 03:1612121202325 km2634 km
Sélectionnez votre langue
češtinadanskdeutschελληνικάenglishespañolsuomeksifrançaismagyaritaliano日本語latviskinederlandsenorskмакедонскиpolskiрусскийсрпскиsvenskatürkукраїнський
Si votre langue n'est pas disponible et que vous souhaitez l'ajouter, envoyez-nous un e-mail à info ☺ blitzortung.org