Un réseau de détection de foudre en temps réel. - Real time lightning map
Régions/Pays: current only
Liste des stations pour "-" trié 0 par Statut
(Statut = Statut du contrôleur)
StationVilleCommentairePaysRégionsStatutDernier signalTotalValidInvolvedUsedClosestFarthest
2681ShionomisakiKyoto Univ. & SITJapanJapan 2Bad GPS2025-05-12 22:16000024000 km0 km
2861DvorBlue 2x200mmCroatiaEurope 1Bad GPS2025-02-05 00:38000024000 km0 km
2861DvorBlue 2x200mmCroatiaEurope 2Bad GPS2025-02-05 00:38000024000 km0 km
2861DvorBlue 2x200mmCroatiaEurope 3Bad GPS2025-02-05 00:38000024000 km0 km
2887SerbiaEurope 1Bad GPS2025-05-13 12:3392212235361107222 km2346 km
2887SerbiaEurope 2Bad GPS2025-05-13 12:3392212235534161223 km5481 km
2887SerbiaEurope 3Bad GPS2025-05-13 12:3392212235520166223 km5481 km
2947AlmereSystem Blue, 2X 200MM FerriteNetherlandsEurope 1Bad GPS2025-01-31 20:29000024000 km0 km
2947AlmereSystem Blue, 2X 200MM FerriteNetherlandsSouth America 1Bad GPS2025-01-31 20:29000024000 km0 km
2947AlmereSystem Blue, 2X 200MM FerriteNetherlandsAfrica 1Bad GPS2025-01-31 20:29000024000 km0 km
2947AlmereSystem Blue, 2X 200MM FerriteNetherlandsEurope 2Bad GPS2025-01-31 20:29000024000 km0 km
2947AlmereSystem Blue, 2X 200MM FerriteNetherlandsEurope 3Bad GPS2025-01-31 20:29000024000 km0 km
2958LaukaaFinlandEurope 1Bad GPS2022-10-27 14:12000024000 km0 km
2958LaukaaFinlandEurope 2Bad GPS2022-10-27 14:12000024000 km0 km
2958LaukaaFinlandEurope 3Bad GPS2022-10-27 14:12000024000 km0 km
2984MontreuxSwitzerlandEurope 1Bad GPS2024-12-01 23:59000024000 km0 km
2984MontreuxSwitzerlandEurope 2Bad GPS2024-12-01 23:59000024000 km0 km
2984MontreuxSwitzerlandEurope 3Bad GPS2024-12-01 23:59000024000 km0 km
3033KhentiiMUST & SITMongoliaOceania 1Bad GPS2025-05-09 15:01000024000 km0 km
3033KhentiiMUST & SITMongoliaAsia 1Bad GPS2025-05-09 15:01000024000 km0 km
3033KhentiiMUST & SITMongoliaJapan 1Bad GPS2025-05-09 15:01000024000 km0 km
3033KhentiiMUST & SITMongoliaJapan 2Bad GPS2025-05-09 15:01000024000 km0 km
775Reutlingen - DG8WMRED, Ant. SKS200/10NGermanyEurope 1No Amps2025-05-13 13:20138122659213 km1518 km
775Reutlingen - DG8WMRED, Ant. SKS200/10NGermanyAsia 1No Amps2025-05-13 13:211391237339213 km1493 km
775Reutlingen - DG8WMRED, Ant. SKS200/10NGermanySouth America 1No Amps2025-05-13 13:21139123915643 km6398 km
775Reutlingen - DG8WMRED, Ant. SKS200/10NGermanyAfrica 1No Amps2025-05-13 13:21139123733220 km5657 km
775Reutlingen - DG8WMRED, Ant. SKS200/10NGermanyEurope 2No Amps2025-05-13 13:2113912311122212 km2182 km
775Reutlingen - DG8WMRED, Ant. SKS200/10NGermanyEurope 3No Amps2025-05-13 13:2113912311023212 km2182 km
775Reutlingen - DG8WMRED, Ant. SKS200/10NGermanyJapan 2No Amps2025-05-13 13:2113912321458 km1197 km
919AcheronOnlineAustralia / VictoriaOceania 1No Amps2025-04-08 01:29000024000 km0 km
927WroclawPolandEurope 1No Amps2023-06-16 04:11000024000 km0 km
927WroclawPolandEurope 2No Amps2023-06-16 04:11000024000 km0 km
927WroclawPolandEurope 3No Amps2023-06-16 04:11000024000 km0 km
1047Oberau/WildschoenauAustriaEurope 1No Amps2021-10-16 10:49000024000 km0 km
1047Oberau/WildschoenauAustriaAsia 1No Amps2021-10-16 10:49000024000 km0 km
1047Oberau/WildschoenauAustriaEurope 2No Amps2021-10-16 10:49000024000 km0 km
1047Oberau/WildschoenauAustriaEurope 3No Amps2021-10-16 10:49000024000 km0 km
1150InnsbruckAustriaEurope 1No Amps2024-09-15 09:32000024000 km0 km
1150InnsbruckAustriaEurope 2No Amps2024-09-15 09:32000024000 km0 km
1150InnsbruckAustriaEurope 3No Amps2024-09-15 09:32000024000 km0 km
1411ApazapanMexicoNorth America 1No Amps2025-05-11 22:40000024000 km0 km
1411ApazapanMexicoSouth America 1No Amps2025-05-11 22:40000024000 km0 km
1411ApazapanMexicoNorth America 2No Amps2025-05-11 22:40000024000 km0 km
735Leipzig / SWGermanyEurope 1Comm. Err2024-06-28 12:33000024000 km0 km
735Leipzig / SWGermanyEurope 2Comm. Err2024-06-28 12:33000024000 km0 km
735Leipzig / SWGermanyEurope 3Comm. Err2024-06-28 12:33000024000 km0 km
1309KeszegfalvaHungaryEurope 1Comm. Err2024-12-22 16:56000024000 km0 km
1309KeszegfalvaHungaryEurope 2Comm. Err2024-12-22 16:56000024000 km0 km
1309KeszegfalvaHungaryEurope 3Comm. Err2024-12-22 16:56000024000 km0 km
1767RychnovBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 1Comm. Err2022-05-07 00:50000024000 km0 km
1767RychnovBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 2Comm. Err2022-03-25 00:10000024000 km0 km
1767RychnovBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 3Comm. Err2022-03-25 00:10000024000 km0 km
2215Plzeň-RadčiceBlue / 3x ferrite rod / OK1RPLCzech RepublicEurope 1Comm. Err2022-07-16 19:51000024000 km0 km
2215Plzeň-RadčiceBlue / 3x ferrite rod / OK1RPLCzech RepublicEurope 2Comm. Err2022-07-16 19:51000024000 km0 km
2215Plzeň-RadčiceBlue / 3x ferrite rod / OK1RPLCzech RepublicEurope 3Comm. Err2022-07-16 19:51000024000 km0 km
2807BudapestkishazHungaryEurope 1Comm. Err2022-06-29 15:55000024000 km0 km
2807BudapestkishazHungaryEurope 2Comm. Err2022-06-29 15:55000024000 km0 km
2807BudapestkishazHungaryEurope 3Comm. Err2022-06-29 15:55000024000 km0 km
2942UkraineEurope 1Comm. Err2022-06-10 18:43000024000 km0 km
2942UkraineEurope 2Comm. Err2022-03-22 00:13000024000 km0 km
2942UkraineEurope 3Comm. Err2022-03-22 00:13000024000 km0 km
Sélectionnez votre langue
češtinadanskdeutschελληνικάenglishespañolsuomeksifrançaismagyaritaliano日本語latviskinederlandsenorskмакедонскиpolskiрусскийсрпскиsvenskatürkукраїнський
Si votre langue n'est pas disponible et que vous souhaitez l'ajouter, envoyez-nous un e-mail à info ☺ blitzortung.org