Мрежа за луњи и молњи во реално време - Real time lightning map
Региони/Држави: current only
Список на станици за "-", сортирани опаѓачки по Статус
(Статус = Статус на контролерот)
СтаницаГрадКоментарДржаваРегиониСтатусПоследен сигналTotalValidInvolvedUsedClosestFarthest
1309KeszegfalvaHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-29 10:301349805000 km0 km
1309KeszegfalvaHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-29 10:30134980580556576 km4074 km
1309KeszegfalvaHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-29 10:30134980580557676 km4074 km
1766FrýdlantBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 1Comm. Err2024-04-29 11:36124119702093 km2238 km
1766FrýdlantBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 2Comm. Err2024-04-29 11:361241191501457 km2237 km
1766FrýdlantBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 3Comm. Err2024-04-29 11:361241191501457 km2237 km
1767RychnovBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 1Comm. Err2022-05-07 00:50000024000 km0 km
1767RychnovBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 2Comm. Err2022-03-25 00:10000024000 km0 km
1767RychnovBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 3Comm. Err2022-03-25 00:10000024000 km0 km
2193NyulasHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-29 11:359280501514 km1721 km
2193NyulasHungaryAsia 1Comm. Err2024-04-29 11:369178511327 km1519 km
2193NyulasHungarySouth America 1Comm. Err2024-04-29 11:369178900 km5528 km
2193NyulasHungaryAfrica 1Comm. Err2024-04-29 11:369178702027 km4608 km
2193NyulasHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-29 11:3691781311341 km1715 km
2193NyulasHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-29 11:3691781311341 km1715 km
2193NyulasHungaryJapan 2Comm. Err2024-04-29 11:36917886520 km1109 km
2195Stari GradblueCroatiaEurope 1Comm. Err2024-04-29 11:3554411166 km2284 km
2195Stari GradblueCroatiaEurope 2Comm. Err2024-04-29 11:3554401158 km1225 km
2195Stari GradblueCroatiaEurope 3Comm. Err2024-04-29 11:3554401158 km1225 km
2198AjkaHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-29 11:3667056705601370 km1651 km
2198AjkaHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-29 11:3667096709301467 km1651 km
2198AjkaHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-29 11:3667116711301467 km1651 km
2215Plzeň-RadčiceBlue / 3x ferrite rod / OK1RPLCzech RepublicEurope 1Comm. Err2022-07-16 19:51000024000 km0 km
2215Plzeň-RadčiceBlue / 3x ferrite rod / OK1RPLCzech RepublicEurope 2Comm. Err2022-07-16 19:51000024000 km0 km
2215Plzeň-RadčiceBlue / 3x ferrite rod / OK1RPLCzech RepublicEurope 3Comm. Err2022-07-16 19:51000024000 km0 km
2228NejdekBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 1Comm. Err2024-04-29 11:353982884301656 km2370 km
2228NejdekBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 2Comm. Err2024-04-29 11:353982886201303 km2424 km
2228NejdekBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 3Comm. Err2024-04-29 11:353982886001303 km2409 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaEurope 1Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaOceania 1Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaAsia 1Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaJapan 1Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaEurope 2Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaEurope 3Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaJapan 2Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2268MedulinLDPMCroatiaEurope 1Comm. Err2024-04-29 11:3590783921464 km2173 km
2268MedulinLDPMCroatiaEurope 2Comm. Err2024-04-29 11:3590785111002 km5032 km
2268MedulinLDPMCroatiaEurope 3Comm. Err2024-04-29 11:3590784811002 km5032 km
2335SutomoreMontenegroEurope 1Comm. Err2024-04-29 11:3550431011418 km2382 km
2335SutomoreMontenegroEurope 2Comm. Err2024-04-29 11:355043171990 km2381 km
2335SutomoreMontenegroEurope 3Comm. Err2024-04-29 11:355043171990 km2381 km
2373ReichersbergZAMGAustriaEurope 1Comm. Err2024-04-29 11:351363442601574 km2133 km
2373ReichersbergZAMGAustriaEurope 2Comm. Err2024-04-29 11:3513634421301170 km2119 km
2373ReichersbergZAMGAustriaEurope 3Comm. Err2024-04-29 11:3513634421301170 km2119 km
2405SzedresHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-29 11:3549441411653 km2513 km
2405SzedresHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-29 11:3549442711261 km2514 km
2405SzedresHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-29 11:3549442711261 km2514 km
2407MátészalkaHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-29 11:351312611545 km1765 km
2407MátészalkaHungaryAfrica 1Comm. Err2024-04-29 11:351312504490 km4900 km
2407MátészalkaHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-29 11:3513121201201 km1730 km
2407MátészalkaHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-29 11:3513121201201 km1730 km
2409FüzérHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-29 11:35471943105313661287 km5030 km
2409FüzérHungaryAfrica 1Comm. Err2024-04-29 11:35471943101122962 km5031 km
2409FüzérHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-29 11:35471943107915541255 km5690 km
2409FüzérHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-29 11:36472043117965611255 km5690 km
2412KamancHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-28 05:11000024000 km0 km
2412KamancHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-28 05:11000024000 km0 km
2412KamancHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-28 05:11000024000 km0 km
2569MagyaratádHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-29 11:35400379119111388 km2533 km
2569MagyaratádHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-29 11:35400379180261307 km5351 km
2569MagyaratádHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-29 11:35400379180271307 km5351 km
2661Nagy-Hideg hegyHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-29 11:35703680165371398 km2668 km
2661Nagy-Hideg hegyHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-29 11:35703680243521358 km5527 km
2661Nagy-Hideg hegyHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-29 11:35703680243531358 km5527 km
2668BalkányHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-29 11:35149488811555 km1726 km
2668BalkányHungaryAfrica 1Comm. Err2024-04-29 11:35149488304442 km4877 km
2668BalkányHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-29 11:351494881631204 km1692 km
2668BalkányHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-29 11:351494881631204 km1692 km
2807BudapestkishazHungaryEurope 1Comm. Err2022-06-29 15:55000024000 km0 km
2807BudapestkishazHungaryEurope 2Comm. Err2022-06-29 15:55000024000 km0 km
2807BudapestkishazHungaryEurope 3Comm. Err2022-06-29 15:55000024000 km0 km
2860SzentlélekHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-29 11:35286210654951602 km2785 km
2860SzentlélekHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-29 11:35286210657531295 km5688 km
2860SzentlélekHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-29 11:35286210657331295 km5688 km
2902BordanyHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-29 11:35569493102401237 km2597 km
2902BordanyHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-29 11:35569493160591173 km2598 km
2902BordanyHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-29 11:35569493157591173 km2598 km
2910SopronHungaryEurope 1Comm. Err2023-12-29 03:10000024000 km0 km
2910SopronHungaryEurope 2Comm. Err2023-12-29 03:10000024000 km0 km
2910SopronHungaryEurope 3Comm. Err2023-12-29 03:10000024000 km0 km
2942UkraineEurope 1Comm. Err2022-06-10 18:43000024000 km0 km
2942UkraineEurope 2Comm. Err2022-03-22 00:13000024000 km0 km
2942UkraineEurope 3Comm. Err2022-03-22 00:13000024000 km0 km
2964GarbolcHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-29 11:3532526458211343 km2219 km
2964GarbolcHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-29 11:3532526486251179 km2220 km
2964GarbolcHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-29 11:3532526483261179 km2220 km
2987GyőrszentivánHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-29 11:355622653311595 km2506 km
2991BudapestTest-old-Europe 1Comm. Err2023-05-17 18:42000024000 km0 km
2993Budapestujantenna tesztHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-29 11:35259510272201737 km2383 km
809Gabicce MareItalyEurope 1Bad GPS2024-04-28 17:17000024000 km0 km
809Gabicce MareItalyEurope 2Bad GPS2024-04-28 17:17000024000 km0 km
809Gabicce MareItalyEurope 3Bad GPS2024-04-28 17:17000024000 km0 km
877Orchard HillsAustralia / New South WalesOceania 1Bad GPS2024-04-17 02:20000024000 km0 km
933Ostermundigen BE, HB9DGVProjektgruppe HB9F, BernSwitzerlandEurope 1Bad GPS2024-04-29 06:27000024000 km0 km
933Ostermundigen BE, HB9DGVProjektgruppe HB9F, BernSwitzerlandEurope 2Bad GPS2024-04-29 06:27000024000 km0 km
933Ostermundigen BE, HB9DGVProjektgruppe HB9F, BernSwitzerlandEurope 3Bad GPS2024-04-29 06:27000024000 km0 km
1000FeuchtwangenRED #4, DB0FEU, AS3935GermanyEurope 1Bad GPS2024-04-26 16:04000024000 km0 km
1000FeuchtwangenRED #4, DB0FEU, AS3935GermanyEurope 2Bad GPS2024-04-26 16:04000024000 km0 km
1000FeuchtwangenRED #4, DB0FEU, AS3935GermanyEurope 3Bad GPS2024-04-26 16:04000024000 km0 km
1047Oberau/WildschoenauAustriaEurope 1Bad GPS2021-10-16 10:49000024000 km0 km
Општествени мрежи
facebook LIKE US ON FACEBOOK
twitter FOLLOW US IN TWITTER
Одберете јазик
češtinadanskdeutschελληνικάenglishespañolsuomeksifrançaismagyaritaliano日本語latviskinederlandsenorskмакедонскиpolskiрусскийсрпскиsvenskatürkукраїнський
Ако вашиот јазик не е поддржан или сакате да го прилагодите преводот, испратете е-пошта на info ☺ blitzortung.org.