Netwerk voor bliksem en onweer in real time - Real time lightning map
Regio's/Landen: current only
Lijst van stations voor "-" gesorteerd oplopend op Status
(Status = Status van Controller)
StationPlaatsOpmerkingLandRegio'sStatusLaatste signaalTotalValidInvolvedUsedClosestFarthest
2182ValgaSamuel Institute of TechnologyEstoniaJapan 1Bad GPS2024-10-03 14:4820531543801617 km2479 km
2182ValgaSamuel Institute of TechnologyEstoniaEurope 2Bad GPS2024-10-03 14:482074155816811614 km7041 km
2182ValgaSamuel Institute of TechnologyEstoniaEurope 3Bad GPS2024-10-03 14:482074155817011614 km7041 km
2182ValgaSamuel Institute of TechnologyEstoniaJapan 2Bad GPS2024-10-03 14:4820741558506020 km6824 km
2330Priziac (56) (Bretagne)Station Red - Ferrite - IndoorFranceEurope 1Bad GPS2024-10-03 16:261386612867296123 km4135 km
2330Priziac (56) (Bretagne)Station Red - Ferrite - IndoorFranceSouth America 1Bad GPS2024-10-03 16:2613860128611120 km5467 km
2330Priziac (56) (Bretagne)Station Red - Ferrite - IndoorFranceAfrica 1Bad GPS2024-10-03 16:261365012650900 km4013 km
2330Priziac (56) (Bretagne)Station Red - Ferrite - IndoorFranceEurope 2Bad GPS2024-10-03 16:26138631286451285 km7521 km
2330Priziac (56) (Bretagne)Station Red - Ferrite - IndoorFranceEurope 3Bad GPS2024-10-03 16:261385812860352124 km8075 km
2538UchinadaKamo-labJapanEurope 1Bad GPS2024-10-02 00:11000024000 km0 km
2538UchinadaKamo-labJapanOceania 1Bad GPS2024-10-02 00:11000024000 km0 km
2538UchinadaKamo-labJapanAsia 1Bad GPS2024-10-02 00:11000024000 km0 km
2538UchinadaKamo-labJapanAfrica 1Bad GPS2024-10-02 00:11000024000 km0 km
2538UchinadaKamo-labJapanJapan 1Bad GPS2024-10-02 00:11000024000 km0 km
2538UchinadaKamo-labJapanEurope 2Bad GPS2024-10-02 00:11000024000 km0 km
2538UchinadaKamo-labJapanEurope 3Bad GPS2024-10-02 00:11000024000 km0 km
2538UchinadaKamo-labJapanJapan 2Bad GPS2024-10-02 00:11000024000 km0 km
2577Bogota D.C.MICNC-EMC-UN [2.1] getting rea...ColombiaEurope 1Bad GPS2024-10-02 21:57000024000 km0 km
2577Bogota D.C.MICNC-EMC-UN [2.1] getting rea...ColombiaNorth America 1Bad GPS2024-10-02 21:57000024000 km0 km
2577Bogota D.C.MICNC-EMC-UN [2.1] getting rea...ColombiaAsia 1Bad GPS2024-10-02 21:57000024000 km0 km
2577Bogota D.C.MICNC-EMC-UN [2.1] getting rea...ColombiaSouth America 1Bad GPS2024-10-02 21:57000024000 km0 km
2577Bogota D.C.MICNC-EMC-UN [2.1] getting rea...ColombiaAfrica 1Bad GPS2024-10-02 21:57000024000 km0 km
2577Bogota D.C.MICNC-EMC-UN [2.1] getting rea...ColombiaEurope 2Bad GPS2024-10-02 21:57000024000 km0 km
2577Bogota D.C.MICNC-EMC-UN [2.1] getting rea...ColombiaEurope 3Bad GPS2024-10-02 21:57000024000 km0 km
2577Bogota D.C.MICNC-EMC-UN [2.1] getting rea...ColombiaNorth America 2Bad GPS2024-10-02 21:57000024000 km0 km
2607MassalioE field + H fieldSpainEurope 1Bad GPS2024-07-05 18:23000024000 km0 km
2607MassalioE field + H fieldSpainAsia 1Bad GPS2024-07-05 18:23000024000 km0 km
2607MassalioE field + H fieldSpainSouth America 1Bad GPS2024-07-05 18:23000024000 km0 km
2607MassalioE field + H fieldSpainAfrica 1Bad GPS2024-07-05 18:23000024000 km0 km
2607MassalioE field + H fieldSpainJapan 1Bad GPS2024-07-05 18:23000024000 km0 km
2607MassalioE field + H fieldSpainEurope 2Bad GPS2024-07-05 18:23000024000 km0 km
2607MassalioE field + H fieldSpainEurope 3Bad GPS2024-07-05 18:23000024000 km0 km
2715MungiaTesting AntennasSpainEurope 1Bad GPS2024-09-15 13:30000024000 km0 km
2715MungiaTesting AntennasSpainEurope 2Bad GPS2024-09-15 13:30000024000 km0 km
2715MungiaTesting AntennasSpainEurope 3Bad GPS2024-09-15 13:30000024000 km0 km
2896Kembla GrangeAustralia / New South WalesOceania 1Bad GPS2023-01-02 13:40000024000 km0 km
735Leipzig / SWGermanyEurope 1Comm. Err2024-06-28 12:33000024000 km0 km
735Leipzig / SWGermanyEurope 2Comm. Err2024-06-28 12:33000024000 km0 km
735Leipzig / SWGermanyEurope 3Comm. Err2024-06-28 12:33000024000 km0 km
1761KisterenyeblueHungaryEurope 1Comm. Err2024-10-03 16:2910584799511 km1473 km
1761KisterenyeblueHungarySouth America 1Comm. Err2024-10-03 16:2910584902429 km6883 km
1761KisterenyeblueHungaryAfrica 1Comm. Err2024-10-03 16:29105841102499 km5782 km
1761KisterenyeblueHungaryEurope 2Comm. Err2024-10-03 16:2910584637597 km4918 km
1761KisterenyeblueHungaryEurope 3Comm. Err2024-10-03 16:2910584615597 km4918 km
1766FrýdlantBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 1Comm. Err2024-10-03 16:301261061066958 km1804 km
1766FrýdlantBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 2Comm. Err2024-10-03 16:311231031031957 km1802 km
1766FrýdlantBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 3Comm. Err2024-10-03 16:311231031030959 km1802 km
1767RychnovBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 1Comm. Err2022-05-07 00:50000024000 km0 km
1767RychnovBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 2Comm. Err2022-03-25 00:10000024000 km0 km
1767RychnovBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 3Comm. Err2022-03-25 00:10000024000 km0 km
1775NagykanizsaHungaryEurope 1Comm. Err2024-10-03 16:2486736726444 km1473 km
1775NagykanizsaHungaryEurope 2Comm. Err2024-10-03 16:2486737337444 km1470 km
1775NagykanizsaHungaryEurope 3Comm. Err2024-10-03 16:2486737335443 km1470 km
1777BajaHungaryEurope 1Comm. Err2024-08-23 15:56000024000 km0 km
1777BajaHungaryEurope 2Comm. Err2024-08-23 15:56000024000 km0 km
1777BajaHungaryEurope 3Comm. Err2024-08-23 15:56000024000 km0 km
2191BékéscsabaHungaryEurope 1Comm. Err2024-10-03 16:241114867912587 km1436 km
2191BékéscsabaHungaryEurope 2Comm. Err2024-10-03 16:24111486848482 km1421 km
2191BékéscsabaHungaryEurope 3Comm. Err2024-10-03 16:24111486858482 km1421 km
2193NyulasHungaryEurope 1Comm. Err2024-10-03 16:301408180756688 km1423 km
2193NyulasHungaryAsia 1Comm. Err2024-10-03 16:301408180346568 km1433 km
2193NyulasHungarySouth America 1Comm. Err2024-10-03 16:3014081801600 km4071 km
2193NyulasHungaryAfrica 1Comm. Err2024-10-03 16:3014081801402189 km2498 km
2193NyulasHungaryEurope 2Comm. Err2024-10-03 16:301408180847573 km1408 km
2193NyulasHungaryEurope 3Comm. Err2024-10-03 16:301127180848573 km1408 km
2193NyulasHungaryJapan 2Comm. Err2024-10-03 16:3014081801710342 km1869 km
2195Stari GradblueCroatiaEurope 1Comm. Err2024-10-03 16:241831404837151 km1206 km
2195Stari GradblueCroatiaEurope 2Comm. Err2024-10-03 16:241831409166152 km1204 km
2195Stari GradblueCroatiaEurope 3Comm. Err2024-10-03 16:241831409270152 km1204 km
2198AjkaHungaryEurope 1Comm. Err2024-10-02 14:36000024000 km0 km
2198AjkaHungaryEurope 2Comm. Err2024-10-02 14:36000024000 km0 km
2198AjkaHungaryEurope 3Comm. Err2024-10-02 14:36000024000 km0 km
2215Plzeň-RadčiceBlue / 3x ferrite rod / OK1RPLCzech RepublicEurope 1Comm. Err2022-07-16 19:51000024000 km0 km
2215Plzeň-RadčiceBlue / 3x ferrite rod / OK1RPLCzech RepublicEurope 2Comm. Err2022-07-16 19:51000024000 km0 km
2215Plzeň-RadčiceBlue / 3x ferrite rod / OK1RPLCzech RepublicEurope 3Comm. Err2022-07-16 19:51000024000 km0 km
2228NejdekBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 1Comm. Err2024-10-03 16:3133726422514837 km3456 km
2228NejdekBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 2Comm. Err2024-10-03 16:313382651833837 km4372 km
2228NejdekBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 3Comm. Err2024-10-03 16:313382651833837 km4372 km
2268MedulinLDPMCroatiaEurope 1Comm. Err2024-10-03 16:2440934713181380 km1189 km
2268MedulinLDPMCroatiaEurope 2Comm. Err2024-10-03 16:24409347175125351 km1190 km
2268MedulinLDPMCroatiaEurope 3Comm. Err2024-10-03 16:24409347171119352 km1190 km
2335SutomoreMontenegroEurope 1Comm. Err2024-09-26 16:28000024000 km0 km
2335SutomoreMontenegroEurope 2Comm. Err2024-09-26 16:28000024000 km0 km
2335SutomoreMontenegroEurope 3Comm. Err2024-09-26 16:28000024000 km0 km
2373ReichersbergZAMGAustriaEurope 1Comm. Err2024-10-03 16:249683221756 km1263 km
2373ReichersbergZAMGAustriaEurope 2Comm. Err2024-10-03 16:249683280754 km1260 km
2373ReichersbergZAMGAustriaEurope 3Comm. Err2024-10-03 16:249683281755 km1260 km
2395FelsőszölnökHungaryEurope 1Comm. Err2024-10-03 16:31106938621513 km1472 km
2395FelsőszölnökHungaryEurope 2Comm. Err2024-10-03 16:31106939335513 km1469 km
2395FelsőszölnökHungaryEurope 3Comm. Err2024-10-03 16:31106939334513 km1469 km
2403ZadarCroatiaEurope 1Comm. Err2024-10-03 16:31171613537555301 km1194 km
2403ZadarCroatiaEurope 2Comm. Err2024-10-03 16:3117161353142103303 km1191 km
2403ZadarCroatiaEurope 3Comm. Err2024-10-03 16:3117161353141107303 km1191 km
2407MátészalkaHungaryEurope 1Comm. Err2024-10-03 16:243331314644 km1581 km
2407MátészalkaHungaryAfrica 1Comm. Err2024-10-03 16:2433311502325 km2551 km
2407MátészalkaHungaryEurope 2Comm. Err2024-10-03 16:243331312643 km1580 km
2407MátészalkaHungaryEurope 3Comm. Err2024-10-03 16:243331313645 km1580 km
2409FüzérHungaryEurope 1Comm. Err2024-08-15 06:08000024000 km0 km
2409FüzérHungaryAfrica 1Comm. Err2024-08-15 06:08000024000 km0 km
2409FüzérHungaryEurope 2Comm. Err2024-08-15 06:08000024000 km0 km
Kies uw menu-taal
češtinadanskdeutschελληνικάenglishespañolsuomeksifrançaismagyaritaliano日本語latviskinederlandsenorskмакедонскиpolskiрусскийсрпскиsvenskatürkукраїнський
Als uw taal niet beschikbaar is, en u de vertaling zou willen doen in uw taal, stuur dan een email aan info (at) blitzortung.org.