Сеть грозопеленгации в реальном времени - Real time lightning map
Регионы/Страны: current only
Список станций "-" отсортирован по возрастанию по Статус
(Статус = Статус контроллера)
СтанцияГородКомментарийСтранаРегионыСтатусПоследний сигналTotalValidInvolvedUsedClosestFarthest
2947AlmereSystem Blue, 2X 200MM FerriteNetherlandsEurope 1Bad GPS2026-08-05 19:11000024000 km0 km
2947AlmereSystem Blue, 2X 200MM FerriteNetherlandsSouth America 1Bad GPS2026-08-05 19:11000024000 km0 km
2947AlmereSystem Blue, 2X 200MM FerriteNetherlandsAfrica 1Bad GPS2026-08-05 19:11000024000 km0 km
2947AlmereSystem Blue, 2X 200MM FerriteNetherlandsEurope 2Bad GPS2026-08-05 19:11000024000 km0 km
2947AlmereSystem Blue, 2X 200MM FerriteNetherlandsEurope 3Bad GPS2026-08-05 19:11000024000 km0 km
2986Under constructionUnder constructionJapanOceania 1Bad GPS2026-08-04 23:41000024000 km0 km
2986Under constructionUnder constructionJapanAsia 1Bad GPS2026-08-04 23:41000024000 km0 km
2986Under constructionUnder constructionJapanJapan 1Bad GPS2026-08-04 23:41000024000 km0 km
2986Under constructionUnder constructionJapanJapan 2Bad GPS2026-08-04 23:41000024000 km0 km
3046Europe 1Bad GPS2026-08-13 08:24233200207610 km1882 km
3046Europe 2Bad GPS2026-08-13 08:242332004712610 km6805 km
3046Europe 3Bad GPS2026-08-13 08:242332004711610 km6805 km
919AcheronOnlineAustralia / VictoriaOceania 1No Amps2025-04-08 01:29000024000 km0 km
927WroclawPolandEurope 1No Amps2023-06-16 04:11000024000 km0 km
927WroclawPolandEurope 2No Amps2023-06-16 04:11000024000 km0 km
927WroclawPolandEurope 3No Amps2023-06-16 04:11000024000 km0 km
1078Boulogne-sur-MerMeteociel REDFranceEurope 1No Amps2026-08-11 00:59000024000 km0 km
1078Boulogne-sur-MerMeteociel REDFranceEurope 2No Amps2026-08-11 00:59000024000 km0 km
1078Boulogne-sur-MerMeteociel REDFranceEurope 3No Amps2026-08-11 00:59000024000 km0 km
1150InnsbruckAustriaEurope 1No Amps2024-09-15 09:32000024000 km0 km
1150InnsbruckAustriaEurope 2No Amps2024-09-15 09:32000024000 km0 km
1150InnsbruckAustriaEurope 3No Amps2024-09-15 09:32000024000 km0 km
1187WaterlooW0EL_ALO H field: 2 ferrite ro...United States / IowaNorth America 1No Amps2026-08-11 18:34000024000 km0 km
1187WaterlooW0EL_ALO H field: 2 ferrite ro...United States / IowaNorth America 2No Amps2026-08-11 18:34000024000 km0 km
735Leipzig / SWGermanyEurope 1Comm. Err2024-06-28 12:33000024000 km0 km
735Leipzig / SWGermanyEurope 2Comm. Err2024-06-28 12:33000024000 km0 km
735Leipzig / SWGermanyEurope 3Comm. Err2024-06-28 12:33000024000 km0 km
996MendenSystem REDGermanyEurope 1Comm. Err2026-08-13 08:4523110801629 km5001 km
996MendenSystem REDGermanyEurope 2Comm. Err2026-08-13 08:4523110801611 km7286 km
996MendenSystem REDGermanyEurope 3Comm. Err2026-08-13 08:46227101001607 km7286 km
1309KeszegfalvaHungaryEurope 1Comm. Err2024-12-22 16:56000024000 km0 km
1309KeszegfalvaHungaryEurope 2Comm. Err2024-12-22 16:56000024000 km0 km
1309KeszegfalvaHungaryEurope 3Comm. Err2024-12-22 16:56000024000 km0 km
1767RychnovBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 1Comm. Err2022-05-07 00:50000024000 km0 km
1767RychnovBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 2Comm. Err2022-03-25 00:10000024000 km0 km
1767RychnovBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 3Comm. Err2022-03-25 00:10000024000 km0 km
2215Plzeň-RadčiceBlue / 3x ferrite rod / OK1RPLCzech RepublicEurope 1Comm. Err2022-07-16 19:51000024000 km0 km
2215Plzeň-RadčiceBlue / 3x ferrite rod / OK1RPLCzech RepublicEurope 2Comm. Err2022-07-16 19:51000024000 km0 km
2215Plzeň-RadčiceBlue / 3x ferrite rod / OK1RPLCzech RepublicEurope 3Comm. Err2022-07-16 19:51000024000 km0 km
2807BudapestkishazHungaryEurope 1Comm. Err2022-06-29 15:55000024000 km0 km
2807BudapestkishazHungaryEurope 2Comm. Err2022-06-29 15:55000024000 km0 km
2807BudapestkishazHungaryEurope 3Comm. Err2022-06-29 15:55000024000 km0 km
2819TampereFinlandEurope 1Comm. Err2026-08-13 08:45293035551882 km6644 km
2819TampereFinlandEurope 2Comm. Err2026-08-13 08:45296825531886 km8627 km
2819TampereFinlandEurope 3Comm. Err2026-08-13 08:46294943331174 km8627 km
2942UkraineEurope 1Comm. Err2022-06-10 18:43000024000 km0 km
2942UkraineEurope 2Comm. Err2022-03-22 00:13000024000 km0 km
2942UkraineEurope 3Comm. Err2022-03-22 00:13000024000 km0 km
Социальные сети
facebook LIKE US ON FACEBOOK
twitter FOLLOW US IN TWITTER
Выберите язык
češtinadanskdeutschελληνικάenglishespañolsuomeksifrançaismagyaritaliano日本語latviskinederlandsenorskмакедонскиpolskiportuguêsрусскийсрпскиsvenskatürkукраїнський
Если ваш язык не поддерживается и вы хотите добавить его, напишите нам письмо на info ☺ blitzortung.org.