Мережа грозопеленгаціі в реальному часі - Real time lightning map
Регіони/Країни: current only
Список станцій для "-" сортований зростанням за Статус
(Статус = Статус контролера)
СтанціяМістоКоментарКраїнаРегіониСтатусОстанній сигналTotalValidInvolvedUsedClosestFarthest
2286KangerlussuaqLoop antenna 4 turn, square 10...GreenlandNorth America 1Bad GPS2023-03-22 16:13000024000 km0 km
2286KangerlussuaqLoop antenna 4 turn, square 10...GreenlandNorth America 2Bad GPS2023-03-22 16:13000024000 km0 km
2378Chadds Ford2 Ferrite Rod System BlueUnited States / PennsylvaniaNorth America 1Bad GPS2023-03-30 10:10000024000 km0 km
2378Chadds Ford2 Ferrite Rod System BlueUnited States / PennsylvaniaEurope 2Bad GPS2023-03-30 10:10000024000 km0 km
2378Chadds Ford2 Ferrite Rod System BlueUnited States / PennsylvaniaEurope 3Bad GPS2023-03-30 10:10000024000 km0 km
2378Chadds Ford2 Ferrite Rod System BlueUnited States / PennsylvaniaNorth America 2Bad GPS2023-03-30 10:10000024000 km0 km
2398St. Georgen im Schwarzwaldred test deviceGermanyEurope 1Bad GPS2023-03-30 00:33000024000 km0 km
2398St. Georgen im Schwarzwaldred test deviceGermanySouth America 1Bad GPS2023-03-30 00:33000024000 km0 km
2398St. Georgen im Schwarzwaldred test deviceGermanyEurope 2Bad GPS2023-03-30 00:33000024000 km0 km
2398St. Georgen im Schwarzwaldred test deviceGermanyEurope 3Bad GPS2023-03-30 00:33000024000 km0 km
2455PredstrugeSloveniaEurope 1Bad GPS2023-03-30 00:28000024000 km0 km
2455PredstrugeSloveniaAsia 1Bad GPS2023-03-30 00:28000024000 km0 km
2455PredstrugeSloveniaEurope 2Bad GPS2023-03-30 00:28000024000 km0 km
2455PredstrugeSloveniaEurope 3Bad GPS2023-03-30 00:28000024000 km0 km
2459Cheia, PrahovaGropsoarele Alt. 1840m - syste...RomaniaEurope 1Bad GPS2022-01-14 19:39000024000 km0 km
2459Cheia, PrahovaGropsoarele Alt. 1840m - syste...RomaniaAsia 1Bad GPS2022-01-14 19:39000024000 km0 km
2459Cheia, PrahovaGropsoarele Alt. 1840m - syste...RomaniaEurope 2Bad GPS2022-01-14 19:39000024000 km0 km
2459Cheia, PrahovaGropsoarele Alt. 1840m - syste...RomaniaEurope 3Bad GPS2022-01-14 19:39000024000 km0 km
2538Mt. FUJI (Fujigamine)Kamo-labJapanEurope 1Bad GPS2023-03-30 03:45000024000 km0 km
2538Mt. FUJI (Fujigamine)Kamo-labJapanOceania 1Bad GPS2023-03-30 03:45000024000 km0 km
2538Mt. FUJI (Fujigamine)Kamo-labJapanAsia 1Bad GPS2023-03-30 03:45000024000 km0 km
2538Mt. FUJI (Fujigamine)Kamo-labJapanAfrica 1Bad GPS2023-03-30 03:45000024000 km0 km
2538Mt. FUJI (Fujigamine)Kamo-labJapanJapan 1Bad GPS2023-03-30 03:45000024000 km0 km
2538Mt. FUJI (Fujigamine)Kamo-labJapanEurope 2Bad GPS2023-03-30 03:45000024000 km0 km
2538Mt. FUJI (Fujigamine)Kamo-labJapanEurope 3Bad GPS2023-03-30 03:45000024000 km0 km
2538Mt. FUJI (Fujigamine)Kamo-labJapanJapan 2Bad GPS2023-03-30 03:45000024000 km0 km
2565BajsaSerbiaEurope 1Bad GPS2023-03-28 12:28000024000 km0 km
2565BajsaSerbiaEurope 2Bad GPS2023-03-28 12:28000024000 km0 km
2565BajsaSerbiaEurope 3Bad GPS2023-03-28 12:28000024000 km0 km
2586United States / AlabamaNorth America 1Bad GPS2021-08-29 14:56000024000 km0 km
2688KurskRW3WWW Club Station SPORADICRussian FederationEurope 1Bad GPS2023-03-30 16:18000024000 km0 km
2688KurskRW3WWW Club Station SPORADICRussian FederationOceania 1Bad GPS2023-03-30 16:18000024000 km0 km
2688KurskRW3WWW Club Station SPORADICRussian FederationEurope 2Bad GPS2023-03-30 16:18000024000 km0 km
2688KurskRW3WWW Club Station SPORADICRussian FederationEurope 3Bad GPS2023-03-30 16:18000024000 km0 km
2735SwedenEurope 1Bad GPS2023-03-30 14:00000024000 km0 km
2735SwedenEurope 2Bad GPS2023-03-30 14:00000024000 km0 km
2735SwedenEurope 3Bad GPS2023-03-30 14:00000024000 km0 km
2842StirlingUnited KingdomEurope 1Bad GPS2023-03-30 18:22000024000 km0 km
2842StirlingUnited KingdomEurope 2Bad GPS2023-03-30 18:22000024000 km0 km
2842StirlingUnited KingdomEurope 3Bad GPS2023-03-30 18:22000024000 km0 km
2892Sanctuary PointAustralia / New South WalesOceania 1Bad GPS2023-03-31 03:29302622171377 km3276 km
2896Kembla GrangeAustralia / New South WalesOceania 1Bad GPS2023-01-02 13:40000024000 km0 km
2972under constructionunder construntionJapanAsia 1Bad GPS2023-01-31 18:11000024000 km0 km
2972under constructionunder construntionJapanJapan 1Bad GPS2023-01-31 18:11000024000 km0 km
2972under constructionunder construntionJapanJapan 2Bad GPS2023-01-31 18:11000024000 km0 km
1181RicevilleRed, H: 2-300x7mm Shielded Fer...United States / TennesseeNorth America 1Comm. Err2023-03-23 22:19000024000 km0 km
1181RicevilleRed, H: 2-300x7mm Shielded Fer...United States / TennesseeSouth America 1Comm. Err2023-03-23 22:19000024000 km0 km
1181RicevilleRed, H: 2-300x7mm Shielded Fer...United States / TennesseeNorth America 2Comm. Err2023-03-23 22:19000024000 km0 km
1309KeszegfalvaHungaryEurope 1Comm. Err2023-03-31 03:353735222342 km2596 km
1309KeszegfalvaHungaryEurope 2Comm. Err2023-03-31 03:413634266252 km1784 km
1309KeszegfalvaHungaryEurope 3Comm. Err2023-03-31 03:413634266252 km1784 km
1767RychnovBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 1Comm. Err2022-05-07 00:50000024000 km0 km
1767RychnovBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 2Comm. Err2022-03-25 00:10000024000 km0 km
1767RychnovBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 3Comm. Err2022-03-25 00:10000024000 km0 km
1775NagykanizsaHungaryEurope 1Comm. Err2023-03-31 03:303635100314 km2722 km
1775NagykanizsaHungaryEurope 2Comm. Err2023-03-31 03:403635611309 km9452 km
1775NagykanizsaHungaryEurope 3Comm. Err2023-03-31 03:403635611309 km9452 km
1777BajaHungaryEurope 1Comm. Err2023-03-31 03:377476572211791 km2875 km
1777BajaHungaryEurope 2Comm. Err2023-03-31 03:427346383901789 km5050 km
1777BajaHungaryEurope 3Comm. Err2023-03-31 03:427346384001789 km5050 km
2193NyulasHungaryEurope 1Comm. Err2023-03-31 03:36129126302393 km2522 km
2193NyulasHungaryAsia 1Comm. Err2023-03-31 03:38130126742040 km2524 km
2193NyulasHungarySouth America 1Comm. Err2023-03-31 03:381301261012255 km7047 km
2193NyulasHungaryAfrica 1Comm. Err2023-03-31 03:38130126842046 km2628 km
2193NyulasHungaryEurope 2Comm. Err2023-03-31 03:401311275419303 km646 km
2193NyulasHungaryEurope 3Comm. Err2023-03-31 03:401311275519303 km646 km
2193NyulasHungaryJapan 2Comm. Err2023-03-31 03:4013112755447 km770 km
2195Stari GradblueCroatiaEurope 1Comm. Err2023-03-31 02:506666626 km1140 km
2195Stari GradblueCroatiaEurope 2Comm. Err2023-03-31 02:506661581 km662 km
2195Stari GradblueCroatiaEurope 3Comm. Err2023-03-31 02:506661581 km662 km
2196Jászfényszaru_HungaryEurope 1Comm. Err2023-03-11 10:46000024000 km0 km
2196Jászfényszaru_HungaryEurope 2Comm. Err2023-03-11 10:46000024000 km0 km
2196Jászfényszaru_HungaryEurope 3Comm. Err2023-03-11 10:46000024000 km0 km
2198AjkaHungaryEurope 1Comm. Err2023-03-31 03:293333287 km442 km
2198AjkaHungaryEurope 2Comm. Err2023-03-31 03:293333287 km442 km
2198AjkaHungaryEurope 3Comm. Err2023-03-31 03:293333287 km442 km
2215Plzeň-RadčiceBlue / 3x ferrite rod / OK1RPLCzech RepublicEurope 1Comm. Err2022-07-16 19:51000024000 km0 km
2215Plzeň-RadčiceBlue / 3x ferrite rod / OK1RPLCzech RepublicEurope 2Comm. Err2022-07-16 19:51000024000 km0 km
2215Plzeň-RadčiceBlue / 3x ferrite rod / OK1RPLCzech RepublicEurope 3Comm. Err2022-07-16 19:51000024000 km0 km
2217KöszegKendig-csúcsHungaryEurope 1Comm. Err2023-03-31 03:3713698811201607 km2622 km
2217KöszegKendig-csúcsHungarySouth America 1Comm. Err2023-03-31 03:381376885302657 km10448 km
2217KöszegKendig-csúcsHungaryAfrica 1Comm. Err2023-03-31 03:3913478691042052 km3349 km
2217KöszegKendig-csúcsHungaryEurope 2Comm. Err2023-03-31 03:421288851150260 km9409 km
2217KöszegKendig-csúcsHungaryEurope 3Comm. Err2023-03-31 03:4212888511401606 km9409 km
2218BalassagyarmatHungaryEurope 1Comm. Err2023-03-31 03:3050484820300 km613 km
2218BalassagyarmatHungaryEurope 2Comm. Err2023-03-31 03:4050484828300 km618 km
2218BalassagyarmatHungaryEurope 3Comm. Err2023-03-31 03:4050484829300 km618 km
2268MedulinLDPMCroatiaEurope 1Comm. Err2023-03-31 03:3178761101464 km2893 km
2268MedulinLDPMCroatiaEurope 2Comm. Err2023-03-31 03:407169801463 km9224 km
2268MedulinLDPMCroatiaEurope 3Comm. Err2023-03-31 03:407169801463 km9224 km
2303AndráshidaHungaryEurope 1Comm. Err2023-03-24 02:56000024000 km0 km
2303AndráshidaHungaryEurope 2Comm. Err2023-03-24 02:56000024000 km0 km
2303AndráshidaHungaryEurope 3Comm. Err2023-03-24 02:56000024000 km0 km
2335SutomoreMontenegroEurope 1Comm. Err2023-03-31 03:356755302655 km2762 km
2335SutomoreMontenegroEurope 2Comm. Err2023-03-31 03:417157450785 km1256 km
2335SutomoreMontenegroEurope 3Comm. Err2023-03-31 03:417157440785 km1256 km
2373ReichersbergZAMGAustriaEurope 1Comm. Err2023-03-31 03:35722480271423 km1391 km
2373ReichersbergZAMGAustriaEurope 2Comm. Err2023-03-31 03:38724482321931 km1390 km
2373ReichersbergZAMGAustriaEurope 3Comm. Err2023-03-31 03:38724482311931 km1390 km
2394ÁporkaHungaryEurope 1Comm. Err2023-03-31 01:419990545 km1257 km
Соціальні мережі
facebook LIKE US ON FACEBOOK
twitter FOLLOW US IN TWITTER
Виберіть мову меню
češtinadanskdeutschελληνικάenglishespañolsuomeksifrançaismagyaritaliano日本語latviskinederlandsenorskмакедонскиpolskiрусскийсрпскиsvenskatürkукраїнський
Якщо ваша мова не підтримується, і якщо ви хочете, щоб адаптувати мову меню, напишіть лист на info ☺ blitzortung.org.