リアルタイムの雷と雷雨のネットワーク - Real time lightning map
国/地域: current only
List of Stations for "-" sorted 昇順 by 国
(国 = 受信局がある国 (ユーザーが指定))
ステーション都市コメント地域ステータス最後の信号TotalValidInvolvedUsedClosestFarthest
2197KisbodakHungaryEurope 1Idle2023-06-02 13:52000024000 km0 km
2197KisbodakHungaryEurope 2Idle2023-06-02 13:52000024000 km0 km
2197KisbodakHungaryEurope 3Idle2023-06-02 13:52000024000 km0 km
2198AjkaHungaryEurope 1Comm. Err2023-06-08 04:481716164381 km1584 km
2198AjkaHungaryEurope 2Comm. Err2023-06-08 04:48171630570 km1600 km
2198AjkaHungaryEurope 3Comm. Err2023-06-08 04:48171630570 km1600 km
2217KöszegKendig-csúcsHungaryEurope 1Comm. Err2023-06-08 04:48117100273512 km2533 km
2217KöszegKendig-csúcsHungarySouth America 1Comm. Err2023-06-08 04:48117100802675 km6183 km
2217KöszegKendig-csúcsHungaryAfrica 1Comm. Err2023-06-08 04:481171001571943 km3612 km
2217KöszegKendig-csúcsHungaryEurope 2Comm. Err2023-06-08 04:48117100351548 km2431 km
2217KöszegKendig-csúcsHungaryEurope 3Comm. Err2023-06-08 04:48117100341548 km2431 km
2218BalassagyarmatHungaryEurope 1Comm. Err2023-06-08 04:486157170588 km1723 km
2218BalassagyarmatHungaryEurope 2Comm. Err2023-06-08 04:48615750610 km1761 km
2218BalassagyarmatHungaryEurope 3Comm. Err2023-06-08 04:48615750610 km1761 km
2303AndráshidaHungaryEurope 1Comm. Err2023-05-31 17:24000024000 km0 km
2303AndráshidaHungaryEurope 2Comm. Err2023-05-31 17:24000024000 km0 km
2303AndráshidaHungaryEurope 3Comm. Err2023-05-31 17:24000024000 km0 km
2394ÁporkaHungaryEurope 1Offline2023-05-14 18:43000024000 km0 km
2394ÁporkaHungaryEurope 2Offline2023-05-14 18:43000024000 km0 km
2394ÁporkaHungaryEurope 3Offline2023-05-14 18:43000024000 km0 km
2395FelsőszölnökHungaryEurope 1Idle2023-06-08 04:482520131333 km678 km
2395FelsőszölnökHungaryEurope 2Idle2023-06-08 04:482520140662 km6189 km
2395FelsőszölnökHungaryEurope 3Idle2023-06-08 04:482520160662 km6273 km
2405SzedresHungaryEurope 1Comm. Err2023-06-08 04:484238200510 km2180 km
2405SzedresHungaryEurope 2Comm. Err2023-06-08 04:484238140666 km2586 km
2405SzedresHungaryEurope 3Comm. Err2023-06-08 04:484238140666 km2586 km
2407MátészalkaHungaryEurope 1Comm. Err2023-06-08 04:481717170796 km1656 km
2407MátészalkaHungaryAfrica 1Comm. Err2023-06-08 04:481717840 km4788 km
2407MátészalkaHungaryEurope 2Comm. Err2023-06-08 04:48171790799 km2677 km
2407MátészalkaHungaryEurope 3Comm. Err2023-06-08 04:48171790799 km2677 km
2409FüzérHungaryEurope 1Idle2023-06-08 04:4555100 km7 km
2409FüzérHungaryAfrica 1Idle2023-06-08 04:4555000 km0 km
2409FüzérHungaryEurope 2Idle2023-06-08 04:4555000 km0 km
2409FüzérHungaryEurope 3Idle2023-06-08 04:4555100 km2911 km
2412KamancHungaryEurope 1Comm. Err2023-06-08 04:484342201613 km2268 km
2412KamancHungaryEurope 2Comm. Err2023-06-08 04:48434270831 km2485 km
2412KamancHungaryEurope 3Comm. Err2023-06-08 04:48434270831 km2485 km
2546BodajkHungaryEurope 1Running2023-06-08 04:47490110110168114 km756 km
2546BodajkHungaryEurope 2Running2023-06-08 04:47490110110110193 km1832 km
2546BodajkHungaryEurope 3Running2023-06-08 04:47490110110110193 km1832 km
2569MagyaratádHungaryEurope 1Offline2023-06-08 04:4819217441624 km1512 km
2569MagyaratádHungaryEurope 2Offline2023-06-08 04:48192174390624 km2527 km
2569MagyaratádHungaryEurope 3Offline2023-06-08 04:48192174391624 km2527 km
2570OldHungaryEurope 1Comm. Err2023-06-08 04:481149940705 km1427 km
2570OldHungaryEurope 2Comm. Err2023-06-08 04:48115100292705 km2555 km
2570OldHungaryEurope 3Comm. Err2023-06-08 04:48115100302705 km2555 km
2661Nagy-Hideg hegyHungaryEurope 1Comm. Err2023-06-08 04:4833730490683 km3066 km
2661Nagy-Hideg hegyHungaryEurope 2Comm. Err2023-06-08 04:48337304652685 km5625 km
2661Nagy-Hideg hegyHungaryEurope 3Comm. Err2023-06-08 04:48337304652685 km5625 km
2668BalkányHungaryEurope 1Comm. Err2023-06-08 04:48361100180763 km2267 km
2668BalkányHungaryAfrica 1Comm. Err2023-06-08 04:483611001280 km4750 km
2668BalkányHungaryEurope 2Comm. Err2023-06-08 04:4836110090789 km2836 km
2668BalkányHungaryEurope 3Comm. Err2023-06-08 04:4836110090789 km2836 km
2669NyírturaHungaryEurope 1Comm. Err2023-06-08 04:452222170761 km1614 km
2669NyírturaHungaryEurope 2Comm. Err2023-06-08 04:45222240764 km2643 km
2669NyírturaHungaryEurope 3Comm. Err2023-06-08 04:45222240764 km2643 km
2693SzentesHungaryEurope 1Comm. Err2023-06-08 04:497982747220742 km1478 km
2693SzentesHungaryEurope 2Comm. Err2023-06-08 04:497985747560763 km1587 km
2693SzentesHungaryEurope 3Comm. Err2023-06-08 04:497986747660763 km1587 km
2759BudapestHungaryEurope 1Offline2022-06-29 10:09000024000 km0 km
2759BudapestHungaryEurope 2Offline2022-06-29 10:09000024000 km0 km
2759BudapestHungaryEurope 3Offline2022-06-29 10:09000024000 km0 km
2807BudapestkishazHungaryEurope 1Comm. Err2022-06-29 15:55000024000 km0 km
2807BudapestkishazHungaryEurope 2Comm. Err2022-06-29 15:55000024000 km0 km
2807BudapestkishazHungaryEurope 3Comm. Err2022-06-29 15:55000024000 km0 km
2860SzentlélekHungaryEurope 1Idle2023-06-08 04:49188631116850668 km2948 km
2860SzentlélekHungaryEurope 2Idle2023-06-08 04:491886311168241671 km2739 km
2860SzentlélekHungaryEurope 3Idle2023-06-08 04:491886411169241671 km2739 km
2902BordanyHungaryEurope 1Comm. Err2023-06-08 04:4832721240750 km1446 km
2902BordanyHungaryEurope 2Comm. Err2023-06-08 04:48328213230752 km2683 km
2902BordanyHungaryEurope 3Comm. Err2023-06-08 04:48328213240752 km2683 km
2910SopronHungaryEurope 1Comm. Err2023-06-08 04:483814141770 km2044 km
2910SopronHungaryEurope 2Comm. Err2023-06-08 04:48381450911 km2429 km
2910SopronHungaryEurope 3Comm. Err2023-06-08 04:48381450911 km2429 km
2920BakonyszombathelyHungaryEurope 1Comm. Err2023-06-08 04:48182162301639 km3136 km
2920BakonyszombathelyHungaryEurope 2Comm. Err2023-06-08 04:48183163452640 km2543 km
2920BakonyszombathelyHungaryEurope 3Comm. Err2023-06-08 04:48183163453635 km2543 km
2964GarbolcHungaryEurope 1Comm. Err2023-06-08 03:08108064950932 km1602 km
2964GarbolcHungaryEurope 2Comm. Err2023-06-08 03:081080649261838 km6610 km
2964GarbolcHungaryEurope 3Comm. Err2023-06-08 03:081080649261838 km6610 km
2987GyőrszentivánHungaryEurope 1Comm. Err2023-06-08 04:48779316294450 km2632 km
2989DunaföldvárHungaryEurope 1Comm. Err2023-06-08 04:482015140890 km1599 km
2993Budapestujantenna tesztHungaryEurope 1Comm. Err2023-06-08 04:48157135282674 km2999 km
2381KopavogurIcelandEurope 1Running2023-06-08 04:479549302682 km2797 km
2381KopavogurIcelandNorth America 1Running2023-06-08 04:479549403142 km3783 km
2381KopavogurIcelandAsia 1Running2023-06-08 04:479549542461 km3132 km
2381KopavogurIcelandEurope 2Running2023-06-08 04:479549802348 km2749 km
2381KopavogurIcelandEurope 3Running2023-06-08 04:479549802348 km2749 km
2381KopavogurIcelandNorth America 2Running2023-06-08 04:479549751751 km3715 km
1974BengaluruBlue 2x 200mm ferrite rodIndiaOceania 1Running2023-06-08 04:481676112528863773 km4469 km
1974BengaluruBlue 2x 200mm ferrite rodIndiaAsia 1Running2023-06-08 04:491663612424803699 km4062 km
1974BengaluruBlue 2x 200mm ferrite rodIndiaJapan 2Running2023-06-08 04:491663612424312675 km5739 km
1974BengaluruBlue 2x 200mm ferrite rodIndiaIndia 1Running2023-06-08 04:491663612424331697 km3910 km
2296GuwahatiCotton Univ. Kyoto Univ, and S...IndiaEurope 1Running2023-06-08 04:4931011812530 km3799 km
2296GuwahatiCotton Univ. Kyoto Univ, and S...IndiaOceania 1Running2023-06-08 04:4931011812331265 km4133 km
2296GuwahatiCotton Univ. Kyoto Univ, and S...IndiaNorth America 1Running2023-06-08 04:4931011812000 km0 km
2296GuwahatiCotton Univ. Kyoto Univ, and S...IndiaAsia 1Running2023-06-08 04:493101181220100 km2846 km
2296GuwahatiCotton Univ. Kyoto Univ, and S...IndiaSouth America 1Running2023-06-08 04:4931011812000 km0 km
2296GuwahatiCotton Univ. Kyoto Univ, and S...IndiaAfrica 1Running2023-06-08 04:4931011812210 km3448 km
2296GuwahatiCotton Univ. Kyoto Univ, and S...IndiaJapan 1Running2023-06-08 04:493101181253829 km1880 km
ソーシャルネットワーク
facebook LIKE US ON FACEBOOK
twitter FOLLOW US IN TWITTER
メニューの言語を選んでください。
češtinadanskdeutschελληνικάenglishespañolsuomeksifrançaismagyaritaliano日本語latviskinederlandsenorskмакедонскиpolskiрусскийсрпскиsvenskatürkукраїнський
あなたの言語がサポートされていない場合は、info ☺ blitzortung.org にメールをお送りください。