Мрежа за олује и муње у тренутном времену - Real time lightning map
Региони/Државе: current only
Листа станица за "-", сортиране опадајуће по Статус
(Статус = Статус контролера)
StationГрадКоментарДржаваРегиониСтатусПоследњи сигналTotalValidInvolvedUsedClosestFarthest
1766FrýdlantBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 1Comm. Err2024-04-29 01:1310498323897 km2080 km
1766FrýdlantBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 2Comm. Err2024-04-29 01:1310498351907 km2618 km
1766FrýdlantBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 3Comm. Err2024-04-29 01:1310498352909 km2618 km
1767RychnovBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 1Comm. Err2022-05-07 00:50000024000 km0 km
1767RychnovBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 2Comm. Err2022-03-25 00:10000024000 km0 km
1767RychnovBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 3Comm. Err2022-03-25 00:10000024000 km0 km
1775NagykanizsaHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-29 01:126159191976 km1762 km
1775NagykanizsaHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-29 01:1261592001424 km2481 km
1775NagykanizsaHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-29 01:1261592001425 km2481 km
2195Stari GradblueCroatiaEurope 1Comm. Err2024-04-29 01:121211701538 km1773 km
2195Stari GradblueCroatiaEurope 2Comm. Err2024-04-29 01:121211501739 km2324 km
2195Stari GradblueCroatiaEurope 3Comm. Err2024-04-29 01:121211501739 km2324 km
2198AjkaHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-29 01:115550993 km1651 km
2198AjkaHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-29 01:1155201370 km1803 km
2198AjkaHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-29 01:1155201370 km1803 km
2215Plzeň-RadčiceBlue / 3x ferrite rod / OK1RPLCzech RepublicEurope 1Comm. Err2022-07-16 19:51000024000 km0 km
2215Plzeň-RadčiceBlue / 3x ferrite rod / OK1RPLCzech RepublicEurope 2Comm. Err2022-07-16 19:51000024000 km0 km
2215Plzeň-RadčiceBlue / 3x ferrite rod / OK1RPLCzech RepublicEurope 3Comm. Err2022-07-16 19:51000024000 km0 km
2217KöszegKendig-csúcsHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-29 01:132432274631052 km1932 km
2217KöszegKendig-csúcsHungarySouth America 1Comm. Err2024-04-29 01:132432271012282 km11040 km
2217KöszegKendig-csúcsHungaryAfrica 1Comm. Err2024-04-29 01:13243227402090 km3899 km
2217KöszegKendig-csúcsHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-29 01:132432275001315 km4486 km
2217KöszegKendig-csúcsHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-29 01:132432275301316 km4486 km
2228NejdekBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 1Comm. Err2024-04-29 01:13563445250928 km2208 km
2228NejdekBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 2Comm. Err2024-04-29 01:14561443380926 km4718 km
2228NejdekBlue / 3x ferrite rod / Meteop...Czech RepublicEurope 3Comm. Err2024-04-29 01:14561443370929 km4718 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaEurope 1Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaOceania 1Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaAsia 1Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaJapan 1Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaEurope 2Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaEurope 3Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2259ErdenetErdenet Mining Company, Univ. ...MongoliaJapan 2Comm. Err2023-11-02 08:25000024000 km0 km
2268MedulinLDPMCroatiaEurope 1Comm. Err2024-04-29 01:12103981521545 km1899 km
2268MedulinLDPMCroatiaEurope 2Comm. Err2024-04-29 01:14102971411543 km4156 km
2268MedulinLDPMCroatiaEurope 3Comm. Err2024-04-29 01:14102971211545 km4156 km
2335SutomoreMontenegroEurope 1Comm. Err2024-04-29 01:1261391101313 km1937 km
2335SutomoreMontenegroEurope 2Comm. Err2024-04-29 01:126139701335 km4039 km
2335SutomoreMontenegroEurope 3Comm. Err2024-04-29 01:126139701335 km4039 km
2373ReichersbergZAMGAustriaEurope 1Comm. Err2024-04-29 01:1245391401156 km2083 km
2373ReichersbergZAMGAustriaEurope 2Comm. Err2024-04-29 01:1245391401154 km2350 km
2373ReichersbergZAMGAustriaEurope 3Comm. Err2024-04-29 01:1245391401156 km2350 km
2405SzedresHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-29 01:1274711821463 km2033 km
2405SzedresHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-29 01:1274711601463 km4460 km
2405SzedresHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-29 01:1274711601463 km4460 km
2407MátészalkaHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-29 01:1246451941335 km1462 km
2407MátészalkaHungaryAfrica 1Comm. Err2024-04-29 01:124645504490 km4900 km
2407MátészalkaHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-29 01:1246451801332 km2918 km
2407MátészalkaHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-29 01:1246451801332 km2918 km
2412KamancHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-28 05:11000024000 km0 km
2412KamancHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-28 05:11000024000 km0 km
2412KamancHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-28 05:11000024000 km0 km
2458SzilágycsehRomaniaEurope 1Comm. Err2024-04-29 01:1326824436141243 km1915 km
2458SzilágycsehRomaniaEurope 2Comm. Err2024-04-29 01:1326824451181238 km4710 km
2458SzilágycsehRomaniaEurope 3Comm. Err2024-04-29 01:1326824451171238 km4710 km
2569MagyaratádHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-29 01:1341538954141390 km2175 km
2569MagyaratádHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-29 01:1441238672141190 km4437 km
2569MagyaratádHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-29 01:1441238671131190 km4437 km
2570OldHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-29 01:1323922148101496 km2110 km
2570OldHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-29 01:1323922166151423 km2552 km
2570OldHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-29 01:1323922164131423 km2552 km
2661Nagy-Hideg hegyHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-29 01:1377770585321309 km2199 km
2661Nagy-Hideg hegyHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-29 01:14770699104291101 km4615 km
2661Nagy-Hideg hegyHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-29 01:14770699105321101 km4615 km
2668BalkányHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-29 01:121211172061353 km1486 km
2668BalkányHungaryAfrica 1Comm. Err2024-04-29 01:12121117304442 km4877 km
2668BalkányHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-29 01:121211172111350 km2880 km
2668BalkányHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-29 01:121211172111350 km2880 km
2807BudapestkishazHungaryEurope 1Comm. Err2022-06-29 15:55000024000 km0 km
2807BudapestkishazHungaryEurope 2Comm. Err2022-06-29 15:55000024000 km0 km
2807BudapestkishazHungaryEurope 3Comm. Err2022-06-29 15:55000024000 km0 km
2860SzentlélekHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-29 01:13391621873011342 km2237 km
2860SzentlélekHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-29 01:1439112186284982 km5168 km
2860SzentlélekHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-29 01:1439122186274982 km5168 km
2902BordanyHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-29 01:1349340247221399 km2116 km
2902BordanyHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-29 01:1349340266291344 km2690 km
2902BordanyHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-29 01:1349340262261344 km2690 km
2910SopronHungaryEurope 1Comm. Err2023-12-29 03:10000024000 km0 km
2910SopronHungaryEurope 2Comm. Err2023-12-29 03:10000024000 km0 km
2910SopronHungaryEurope 3Comm. Err2023-12-29 03:10000024000 km0 km
2942UkraineEurope 1Comm. Err2022-06-10 18:43000024000 km0 km
2942UkraineEurope 2Comm. Err2022-03-22 00:13000024000 km0 km
2942UkraineEurope 3Comm. Err2022-03-22 00:13000024000 km0 km
2964GarbolcHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-29 01:121661492781296 km1458 km
2964GarbolcHungaryEurope 2Comm. Err2024-04-29 01:121661493071296 km2958 km
2964GarbolcHungaryEurope 3Comm. Err2024-04-29 01:121661492961296 km2958 km
2987GyőrszentivánHungaryEurope 1Comm. Err2024-04-29 01:13202187362990 km2032 km
2991BudapestTest-old-Europe 1Comm. Err2023-05-17 18:42000024000 km0 km
809Gabicce MareItalyEurope 1Bad GPS2024-04-28 17:17000024000 km0 km
809Gabicce MareItalyEurope 2Bad GPS2024-04-28 17:17000024000 km0 km
809Gabicce MareItalyEurope 3Bad GPS2024-04-28 17:17000024000 km0 km
877Orchard HillsAustralia / New South WalesOceania 1Bad GPS2024-04-17 02:20000024000 km0 km
933Ostermundigen BE, HB9DGVProjektgruppe HB9F, BernSwitzerlandEurope 1Bad GPS2024-04-17 09:56000024000 km0 km
933Ostermundigen BE, HB9DGVProjektgruppe HB9F, BernSwitzerlandEurope 2Bad GPS2024-04-17 09:56000024000 km0 km
933Ostermundigen BE, HB9DGVProjektgruppe HB9F, BernSwitzerlandEurope 3Bad GPS2024-04-17 09:56000024000 km0 km
1000FeuchtwangenRED #4, DB0FEU, AS3935GermanyEurope 1Bad GPS2024-04-26 16:04000024000 km0 km
1000FeuchtwangenRED #4, DB0FEU, AS3935GermanyEurope 2Bad GPS2024-04-26 16:04000024000 km0 km
1000FeuchtwangenRED #4, DB0FEU, AS3935GermanyEurope 3Bad GPS2024-04-26 16:04000024000 km0 km
1047Oberau/WildschoenauAustriaEurope 1Bad GPS2021-10-16 10:49000024000 km0 km
1047Oberau/WildschoenauAustriaAsia 1Bad GPS2021-10-16 10:49000024000 km0 km
Друштвене мреже
facebook LIKE US ON FACEBOOK
twitter FOLLOW US IN TWITTER
Одаберите језик
češtinadanskdeutschελληνικάenglishespañolsuomeksifrançaismagyaritaliano日本語latviskinederlandsenorskмакедонскиpolskiрусскийсрпскиsvenskatürkукраїнський
Ако Ваш језик није подржан, или превод желите прилагодити, пошаљите мејл на info ☺ blitzortung.org.